Distribución
de Stands
*Las medidas y ubicaciones de los Stands son referenciales.
| 1 | Mafa |
| 3 | Wiseconn |
| 4 | Tbio Crop Science |
| 5 | Redagrícola |
| 19 | Yara |
| 20 | Manvert |
| 25 | PNM International | Phyto Nutrimentos de México |
| 26 | PlantMex |
| 29 | Kimitec |
| 31 | Mercalimsa | Microsynergies |
| 32 | IPL Biologicals Limited |
| 33 | Salimax |
| 34 | Biovento® Organic |
| 35 | Sarga Agriscience |
| 36 | Bioibérica |
| 37 | CTR Scientific |
| 38 | Agri Star México |
| 39 | Azud |
| 40 | Ritec |
| 43 | Coreyal |
| 44 | Aneberries |
| 46 | Diatomix |
| 47 | Greencorp |
| 48 | Arvensis |
| 49 | Lallemand |
| 50 | Greenhow |
| 51 | Corteva |
| 52 | Daymsa |
| 53 | Futureco |
| 54 | Innovak |
| Lanyard | Corteva |
